500意甲积分榜(意甲积分榜排名最新)

今天小编给大家聊聊500意甲积分榜以及意甲积分榜排名最新相关的知识,希望各位网友看完后有所帮助,请点记得收藏和点个赞哦!

本文目录一览:

意甲最新比分及积分榜

截止至2022年5月9日,意甲最新比分和积分榜如下:

AC米兰主场1-0击败佛罗伦萨,继续领跑积分榜。开场第6分钟,AC米兰率先破门,但是因越位在先进球无效;随后米兰有多次机会,但是未能把握住,直到第82分钟,客队门将泰拉恰诺出球失误,莱奥前场断球后突入禁区劲射破门。

意甲积分榜的变化:

尤文豪取3连胜升至第8;国米逆转劲旅取7轮不败 北京时间10月3日凌晨,意甲第七轮全面开战,积分榜的形势也发生了一定变化。 尤文战胜都灵豪取3连胜,升至积分榜第8名;而国米则是逆转劲旅萨索洛取得7轮不败,继续位居联赛次席。

意甲历史总积分榜

呵呵。肯定是尤文之一了,人家都28个冠军了,国际米兰才16次。。。

排名 队名 赛季数 总得分 总场次 胜 平 负 总进球数 总失球数

1 尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

请问,意甲积分榜

截止时间:2019-2020联赛。

1、尤文图斯、积分63。

2、拉齐奥、积分62。

3、国际米兰、积分54。

4、亚特兰大、积分48。

5、罗马、积分45。

6、那不勒斯、积分39。

7、AC米兰、积分36。

8、维罗纳、积分35。

9、帕尔马、积分35。

10、博洛尼亚、积分34。

11、萨索洛、积分32。

12、卡利亚里、积分32。

13、佛罗伦萨、积分30。

14、乌迪内斯、积分28。

15、都灵、积分27。

16、桑普多利亚、积分26。

17、热那亚、积分25。

18、菜切、积分25。

19、斯帕尔、积分18。

20、布雷西亚、积分16。

意甲积分榜排行

意甲积分榜排行如下:

1、AC米兰——83

2、国际米兰——81

3、那不勒斯——76

4、尤文图斯——70

5、拉齐奥——63

6、罗马——60

7、佛罗伦萨——59

8、亚特兰大——59

9、维罗纳——52

10、都灵——50

11、萨素洛——50

12、乌迪内斯——44

13、博洛尼亚——43

14、恩波利——38

15、斯佩齐亚——36

16、桑普多利亚——36

17、萨勒尼塔纳——31

18、卡利亚里——29

19、热那亚——28

20、威尼斯——26

求意甲最新积分榜

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

注:“ *** 门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

500意甲积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于意甲积分榜排名最新、500意甲积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

  • 评论列表:
  •  ﹏忆丶流年绕
     发布于 2022-08-23 16:17:27  回复该评论
  • 5 19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24 20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19 注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。锡耶纳因为财政问题被罚1分。500意甲积
  •  夏末浅念
     发布于 2022-08-23 23:02:31  回复该评论
  • 5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065 6 都灵(Torino) 51
  •  哥单身照样嗨
     发布于 2022-08-23 20:15:12  回复该评论
  • 7 2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993 3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973
  •  偏心的任爸爸
     发布于 2022-08-23 16:11:54  回复该评论
  • 问,意甲积分榜5、意甲积分榜排行6、求意甲最新积分榜意甲最新比分及积分榜截止至2022年5月9日,意甲最新比分和积分榜如下:AC米兰主场1-0击败佛罗伦萨,继续领跑积分榜。开场第6分钟,AC米兰率先破
  •  惊鸿一面
     发布于 2022-08-23 23:56:42  回复该评论
  • 1 7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979 8 桑普多丽亚(Sampdoria)50

发表评论:

控制面板
您好,欢迎到访网站!
  查看权限
网站分类
最新留言
友情链接

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

196体育

hainanhuimian.com

好玩手机游戏盒子
lujiapiano.com