「西甲外援巴西」中超的巴西外援

名单中(E)表示持有欧盟护照的外援,名单中(E)表示持有欧盟护照的外援,19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177,12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

本文目录:
  • 西甲球队的外援数
  • 西甲杯的各各球队能否请外援请外援的条件都有哪些
  • 在西甲里每支球队最多可以有几名外援
  • 求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料
  • 问题一:、西甲球队的外援数

    回答:

    虽然西甲球队在欧战中成绩彪炳,皇马和巴萨两大豪强近年来也在频频引援,但西甲的外援数却在五大联赛中最少,只有170人。与意甲一样,拉丁人也是西甲外援的主体,其中阿根廷外援达到38名,之后是巴西的24人和法国的15人。在西甲的乌拉圭和葡萄牙外援也分别达到了14人和12人。虽然人数少,但西甲外援的质量却很高,梅西、C罗、卡卡、伊布等当今最顶尖的巨星如今齐聚西甲,足以说明西甲在引进外援方面贵精不贵多。这一方面提高了联赛的水平,也给本土球员尽可能多地留下了发展空间,甚至还能让本土年轻球员们在这些巨星身边学习成长。或许也正是这个原因,西班牙国家队才能成为当今欧洲无可争议的之一强队吧。

    问题二:西甲杯的各各球队能否请外援请外援的条件都有哪些

    回答:

    brain, and I went away and left him prating of可以,西甲外援制度,每个队最多可注册3名非欧盟成员国的球员,最多可同时出场3名非欧盟球员。
    欧洲联盟成员国和欧洲自由贸易联盟体成员国的球员不可以算外援,西班牙与非洲、加勒比海地区、太平洋地区的77个国家签订了协议,这77个国家虽然不是欧洲国家,但这些国家的球员都不算外援。
    在西班牙定居了一定时间的非上述国家的球员,符合了申请西班牙或者其它欧盟成员国护照的条件,拿到了这些国家的第二国藉的球员也不算外援,希望我的回答能帮到你。虽然西甲球队在欧战中成绩彪炳,皇马和巴萨两大豪强近年来也在频频引援,但西甲的外援数却在五大联赛中最少,只有170人。与意甲一样,拉丁人也是西甲外援的主体,其中阿根廷外援达到38名,之后是巴西的24人和法国的15人。在西甲的乌拉圭和葡萄牙外援也分别达到了14人和12人。虽然人数少,但西甲外援的质量却很高,梅西、c罗、卡卡、伊布等当今最顶尖的巨星如今齐聚西甲,足以说明西甲在引进外援方面贵精不贵多。这一方面提高了联赛的水平,也给本土球员尽可能多地留下了发展空间,甚至还能让本土年轻球员们在这些巨星身边学习成长。或许也正是这个原因,西班牙国家队才能成为当今欧洲无可争议的之一强队吧。

    问题三:在西甲里每支球队最多可以有几名外援

    回答:

    西班牙甲级联赛对于每个球队拥有的外援人数没有限制。但是对于报名参加联赛的人数有限制。报名限制:西甲每支球队只能注册25名球员,其中最多只能有3名非欧盟球员。另外,最多可同时出场3名非欧盟球员。

    欧洲自由贸易联盟体(EFTA)的加盟国冰岛、列支登士敦、挪威、瑞士也和欧盟国家享受同等待遇。2000年,欧盟与非洲、加勒比和太平洋国家集团(简称ACP)签订了《科托努协定》,给予该集团成员国的公民在欧盟境内与欧盟公民同等的就业条件。2006年,西班牙议会通过了这一协定。次年,西班牙足协宣布从2007-2008赛季开始ACP成员国球员不再占用非欧盟名额。ACP集团目前包括79个成员国(非洲国家中不包括利比亚与埃及),但古巴未参与签订《科托努协定》。此外,由于互惠政策,土耳其与俄罗斯球员在西甲也不占用非欧盟名额。这些国家的球员不在3名非欧盟球员的限制内。

    在西班牙定居了一定时间的非上述国家的球员,符合了申请西班牙或者其它欧盟成员国护照的条件,拿到了这些国家的第二国藉的球员也不受限制。申请国籍年限:4年。巴西、西班牙语系国家球员只需要2年。

    上述以外其余国家都属于非欧盟国家。西甲规定一支队伍最多可注册3名非欧盟成员国的球员,最多可同时出场3名非欧盟球员。

    以下是2016-17赛季,西甲各个俱乐部球员人数和外国球员人数。
    皇家马德里 25 16
    塞维利亚 24 18
    巴塞罗那 22 13
    马德里竞技 23 17
    比利亚雷亚尔 25 13
    皇家社会 25 3
    毕尔巴鄂竞技 25 1
    维戈塞尔塔 24 12
    埃瓦尔 23 5
    拉斯帕尔马斯 26 8
    西班牙人 21 8
    阿拉维斯 25 9
    马拉加 22 13
    皇家贝蒂斯 25 12
    拉科鲁尼亚 23 12
    莱加内斯 23 8
    瓦伦西亚 23 12
    希洪竞技 24 7
    格拉纳达 27 18
    奥萨苏纳 25 4

    问题四:求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料

    回答:

    /z/laliga0607_04/
    在这里看最简单

    皇马名单(附身高号码国籍)

    1号卡西利亚斯

    2号萨尔加多

    3号罗伯托·卡洛斯

    4号拉莫斯

    5号卡纳瓦罗

    6号迪亚拉

    7号劳尔

    8号埃莫森

    9号罗纳尔多

    10号罗比尼奥

    11号 西西尼奥

    13号迭戈·洛佩斯

    14号古蒂

    15号 劳尔·布拉沃

    17号范尼斯特鲁伊

    18号卡萨诺

    19号雷耶斯

    21号埃尔格拉

    22号 帕文

    23号贝克汉姆

    24号 梅希亚

    26号哈维·加西亚

    27号鲁文

    28号安东尼奥·阿丹

    29号弗朗西斯科·卡西利亚
    巴塞罗那名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
    25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
    28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187

    后卫
    2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
    4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
    5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
    12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
    15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
    16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
    23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

    中场
    3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
    6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
    10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
    18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175
    20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
    17 范博梅尔(Van Bommel) 荷兰(E) 77.04.22 187
    24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

    前锋
    7 拉尔森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177
    8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164
    9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180
    11 马克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187
    14 埃斯奎罗 西班牙 76.12.14 180
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    瓦伦西亚名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
    13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
    25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188

    后卫
    2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
    3 奥雷利奥(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178
    4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177
    5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
    12 卡内拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
    15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180
    17 纳瓦罗(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183
    23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
    24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

    中场
    6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
    8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
    11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182
    14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
    16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181
    18 桑托斯(De los Santos) 乌拉圭 76.07.19 188
    19 鲁菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178
    33 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
    埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

    前锋
    7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
    9 克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 荷兰(E) 76.07.01 189
    10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
    20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
    21 艾玛尔(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
    22 迪瓦约(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178
    拉科名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 莫里纳(Molina) 西班牙 70.08.08 185
    13 穆努阿(Munua) 乌拉圭 78.01.27 189
    25 马略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185

    后卫
    2 巴勃罗(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176
    3 罗梅罗(Romero) 西班牙 71.06.23 183
    5 塞萨尔(Cesar) 西班牙 77.04.03 185
    14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184
    15 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
    20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186
    22 胡安马(Juanma) 西班牙 77.01.13 180
    23 科洛奇尼(Coloccini) 阿根廷(E) 82.01.22 182
    24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

    中场
    4 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
    7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169
    8 塞尔吉奥(Sergio) 西班牙 76.11.10 182
    10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184
    12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182
    16 阿库纳(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175
    18 维克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183
    19 努诺兹(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173
    21 贝莱隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180

    前锋
    7 塔博尔达(Taborda) 乌拉圭 81.05.22 189
    9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186
    11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169
    17 罗本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168
    马竞名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185
    25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

    后卫
    2 贝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179
    3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173
    5 卡尔沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181
    15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175
    21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
    22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

    中场
    4 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.04.05 185
    6 萨伊诺斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186
    7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175
    8 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166
    11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
    17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180
    18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
    20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
    23 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

    前锋
    9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183
    10 凯日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180
    14 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
    28 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173
    德尔莫拉尔(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    比利亚雷亚尔名单(身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186
    13 维埃拉(Sebastian Viera) 乌拉圭 83.03.07 185
    25 巴尔博萨(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185
    31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180

    后卫
    2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177
    3 阿鲁阿巴雷纳(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175
    15 克隆坎普(Kromkamp) 荷兰(E) 80.08.17 187
    16 阿尔瓦雷斯() 西班牙 75.07.20 180
    17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
    22 佩尼亚(Pena) 玻利维亚(E) 73.01.17 183
    26 阿尔索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186
    33 阿尔坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178

    中场
    6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177
    8 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182
    10 罗杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180
    11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171
    12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173
    14 丰特(Font) 西班牙 84.06.15 170
    18 塔奇纳迪(Tacchinardi) 意大利(E) 75.07.23 187
    19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177
    20 瓦伦西亚(Valencia) 厄瓜多尔 85.08.04 175
    21 卡索拉(Santiago Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
    44 马科斯(Marcos) 西班牙 87.03.21 -
    46 富斯特(David Fuster) 西班牙 82.02.03 -

    前锋
    5 弗兰(Forlan) 乌拉圭(E) 79.05.19 180
    7 瓜伊雷(Guayre) 西班牙 80.04.23 176
    9 菲格罗阿(Figueroa) 阿根廷(E) 81.03.10 180
    23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183
    29 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 87.05.12 -
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    毕尔巴鄂名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 拉福恩特(Lafuente) 西班牙 76.01.24 186
    13 阿兰苏比亚(Aranzubia) 西班牙 79.09.18 186
    25 埃斯卡洛纳(Escalona) 西班牙 83.11.22 188

    后卫
    2 埃斯波西托(Exposito) 西班牙 80.01.23 176
    3 卡萨斯(Casas) 西班牙 82.05.09 180
    4 卡兰卡(Karanka) 西班牙 73.09.18 181
    5 菲利佩(Felipe) 西班牙 75.11.18 173
    12 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 178
    14 普列托(Luis Prieto) 西班牙 79.02.19 180
    15 伊劳拉(Iraola) 西班牙 82.06.22 181
    19 穆里略(Murillo) 西班牙 83.07.26 182
    21 塔兰蒂诺(Tarantino) 西班牙 84.06.26 182

    中场
    6 博尔达斯(Bordas) 西班牙 82.03.08 178
    7 蒂科(Tiko) 西班牙 76.09.15 178
    8 格雷罗(Guerrero) 西班牙 74.01.07 179
    10 耶斯特(Yeste) 西班牙 79.12.06 183
    11 哈维-冈萨雷斯(Javi Gonzalez) 西班牙 74.03.22 178
    16 奥拜斯(Orbaiz) 西班牙 79.02.06 178
    18 古尔佩吉(Gurpegi) 西班牙 80.08.19 180
    22 伊邦(Ibon) 西班牙 84.07.10 174

    前锋
    9 洛伦特(Llorente) 西班牙 85.02.26 193
    17 埃切贝里亚(Etxeberria) 西班牙 77.09.05 177
    20 乌尔塞斯(Urzaiz) 西班牙 71.10.07 188
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    塞维利亚名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
    25 诺塔里奥(Notario) 西班牙 72.11.19 180

    后卫
    2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
    3 戴维(David) 西班牙 74.01.23 166
    4 阿尔维斯(Alves) 巴西 83.05.06 171
    19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑 75.11.13 186
    20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187
    23 巴勃罗(Pablo) 西班牙 81.02.25 186
    24 阿尔法罗(Pablo Alfaro) 西班牙 69.04.26 186
    31 布兰科(Blanco) 西班牙 83.03.01 180
    35 普列托(David Prieto) 西班牙 83.01.02 185

    中场
    6 加利亚多(Gallardo) 西班牙 80.01.23 172
    8 约尔迪(Jordi) 西班牙 81.02.28 182
    11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
    15 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
    16 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172
    17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178
    18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
    21 洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 80.05.12 173
    22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171
    25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
    27 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
    29 贝拉(Vera) 西班牙 86.10.11 180

    前锋
    7 萨维奥拉(Saviola) 阿根廷(E) 81.12.11 168
    9 马库库拉(Makukula) 刚果(E) 81.03.04 192
    10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183
    12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
    14 卡利托斯(Carlitos) 西班牙 76.09.18 167
    30 凯帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    西班牙人名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 伊莱索斯(Iraizoz) 西班牙 81.03.06 189
    13 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

    后卫
    2 阿尔曼多-萨(Armando Sa) 葡萄牙(E) 75.09.16 178
    3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177
    4 洛波(Lopo) 西班牙 80.05.05 187
    5 波切蒂诺(Pochettino) 阿根廷(E) 72.02.03 182
    18 多米(Domi) 法国(E) 78.05.02 179
    21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188
    22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

    中场
    6 科斯塔(Costa) 巴西 82.09.23 184
    7 列拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187
    8 莫拉莱斯(Morales) 巴西 75.07.13 178
    9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169
    11 霍夫雷(Jofre) 西班牙 80.01.24 175
    12 贝拉马桑(Velamazan) 西班牙 77.01.22 182
    14 伊托(Ito) 西班牙 75.01.21 177
    15 弗雷德森(Fredson) 巴西 81.02.22 181
    19 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

    前锋
    10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180
    17 胡安弗兰(Juanfran) 西班牙 85.01.09 180
    9 科洛米纳斯(Corominas) 西班牙 83.01.05 176
    23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180
    24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180
    25 波塞(Posse) 阿根廷(E) 75.08.02 171
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    贝蒂斯名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 孔特雷拉斯(Contreras) 西班牙 82.01.14 183
    13 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

    后卫
    2 费尔南德斯(Luis Fernandez) 西班牙 72.09.27 172
    3 伦博(Lembo) 乌拉圭(E) 78.02.15 185
    4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183
    5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190
    7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180
    15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186
    16 洛佩斯(Oscar Lopez) 西班牙 80.05.11 179
    22 卡斯特利尼(Castellini) 意大利(E) 79.03.25 179
    27 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

    中场
    8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184
    9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178
    10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179
    14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175
    17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179
    18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174
    19 伊斯雷尔(Israel) 西班牙 87.03.16 172
    20 阿松桑(Assuncao) 巴西 76.07.25 178
    23 胡安卢(Juanlu) 西班牙 80.05.18 172
    25 安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

    前锋
    6 达尼(Dani) 西班牙 81.09.16 175
    12 奥利维拉(Ricardo Oliveira) 巴西 80.06.05 183
    21 西斯科(Xisco) 西班牙 80.05.09 175
    24 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    马拉加名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 阿尔诺(Arnau) 西班牙 75.03.23 186
    13 戈伊蒂亚(Goitia) 西班牙 82.03.02 188

    后卫
    4 利托斯(Litos) 葡萄牙(E) 74.02.26 185
    5 纳瓦斯(Cesar Navas) 西班牙 80.02.14 194
    6 亚历克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
    12 巴尔卡塞(Valcarce) 西班牙 74.10.19 169
    19 桑斯(Fernando Sanz) 西班牙 74.10.01 183

    中场
    3 安德森(Anderson) 巴西 82.08.28 181
    6 乌塞罗(Usero) 西班牙 84.03.27 178
    7 赫拉多(Gerardo) 西班牙 74.12.07 174
    8 伊达尔戈(Antonio Hidalgo) 西班牙 79.09.06 183
    11 纳乔(Nacho) 西班牙 80.06.24 175
    14 罗梅罗(Marcelo Romero) 乌拉圭(E) 76.07.04 181
    15 马努(Manu Sanchez) 西班牙 79.01.25 181
    20 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 175
    22 胡安罗德里格斯(Juan Rodriguez) 西班牙 82.04.01 184

    前锋
    9 帕科-埃斯特万(Paco Esteban) 西班牙 81.08.21 178
    10 埃德加(Edgar) 安哥拉(E) 77.08.07 179
    16 莫拉莱斯(Chengue Morales) 乌拉圭 75.02.21 196
    17 萨尔瓦(Salva) 西班牙 75.05.24 184
    18 科纳戈(Pablo Counago) 西班牙 79.08.25 185
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    奥萨苏纳名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 埃利亚(Elia) 西班牙 79.01.24 188
    13 里卡多(Ricardo) 西班牙 71.12.31 187
    26 罗伯托(Roberto) 西班牙 85.02.27 183

    后卫
    2 伊斯基耶多(Izquierdo) 西班牙 80.08.03 176
    3 死��?Clavero) 西班牙 77.01.10 175
    4 弗拉尼奥(Miguel Flano) 西班牙 84.08.19 177
    5 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 81.08.23 190
    7 克鲁查加(Cruchaga) 西班牙 74.01.26 184
    14 何塞特索(Josetxo) 西班牙 75.02.25 185
    17 弗拉尼奥(Javier Flano) 西班牙 84.08.19 177
    19 科拉莱斯(Corrales) 西班牙 82.03.01 175

    中场
    6 劳尔-加西亚(RauL Garcia) 西班牙 86.07.11 183
    8 奥尔蒂斯(Ortiz) 西班牙 82.03.01 179
    10 普尼亚尔(Punal) 西班牙 75.09.06 179
    11 莫亚(Moha) 摩洛哥 77.09.12 170
    12 莫雷诺(Fran Moreno) 西班牙 84.05.07 187
    16 戴维-洛佩斯(David Lopez) 西班牙 82.09.10 181
    18 马塞洛-索萨(Marcelo Sosa) 乌拉圭 78.06.02 177
    21 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 184
    22 穆尼奥斯(Inaki Munoz) 西班牙 78.07.05 182
    23 德尔波特(Delporte) 法国(E) 80.02.06 178

    前锋
    9 米洛舍维奇(Milosevic) 塞黑 73.09.02 186
    15 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181
    20 罗密欧(Romeo) 阿根廷 77.09.10 174
    24 布里特(Brit) 西班牙 78.04.19 174
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    皇家社会(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 阿尔贝托(Alberto) 西班牙 69.05.20 182
    13 列斯戈(Riesgo) 西班牙 83.10.19 185

    后卫
    2 罗萨托(Rossato) 巴西(E) 77.08.27 173
    5 布雷谢(Brechet) 法国(E) 78.08.14 186
    6 拉瓦卡(Labaka) 西班牙 80.08.10 182
    7 豪雷吉(Jauregui) 西班牙 74.04.29 181
    14 雷卡特(Rekarte) 西班牙 75.08.18 173
    18 西福恩特斯(Cifuentes) 西班牙 80.07.13 174
    19 加里多(Garrido) 西班牙 85.03.15 178
    23 博里斯(Sergio Boris) 西班牙 80.05.26 185

    中场
    8 加里塔诺(Garitano) 西班牙 75.07.09 184
    10 诺沃(Novo) 西班牙 78.05.16 184
    11 阿兰布鲁(Aranburu) 西班牙 79.02.18 179
    17 加比隆多(Gabilondo) 西班牙 79.01.01 184
    20 巴克罗(Barkero) 西班牙 79.04.27 180
    22 阿隆索(Mikel Alonso) 西班牙 80.05.16 183
    24 普列托(Prieto) 西班牙 83.08.29 185
    33 拉雷亚(Larrea) 西班牙 84.04.07 182

    前锋
    9 科瓦切维奇(Kovacevic) 塞黑 73.11.18 188
    15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
    16 乌兰加(Gari Uranga) 西班牙 80.06.21 182
    21 德保拉(De Paula) 西班牙 75.05.31 180
    26 奥斯基茨(Oskitz) 西班牙 86.10.12 168
    29 多明戈斯(Dominguez) 西班牙 83.12.29 174
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
    桑坦德名单(附身高号码国籍)

    号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

    门将
    1 阿瓦特(Aouate) 以色列(E) 77.10.17 188
    13 托诺(Tono) 西班牙 79.12.17 182

    后卫
    3 奥里奥尔(Oriol) 西班牙 81.05.23 183
    4 卡萨尔(Pablo Casar) 西班牙 78.09.17 185
    5 内鲁(Neru) 西班牙 74.01.20 182
    8 雷格拉吉(Regragui) 法国(E) 75.09.23 178
    14 皮尼洛斯(Pinillos) 西班牙 74.07.09 174
    21 阿约塞(Ayoze) 西班牙 82.05.25 175
    22 莫拉顿(Moraton) 西班牙 79.07.14 186

    中场
    6 比托洛(Vitolo) 西班牙 83.09.09 170
    7 马科斯(Fernando Marques) 西班牙 84.12.04 177
    17 达马特(Wilfred Dalmat) 法国(E) 82.07.17 176
    18 达马特(Stephane Dalmat) 法国(E) 79.02.16 181
    19 卡斯克罗(Casquero) 西班牙 76.03.11 180
    23 梅洛(Felipe Melo) 巴西 83.08.26 183
    24 马塔武埃纳(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185
    32 胡安霍(Juanjo) 西班牙 85.10.20 183

    前锋
    9 阿甘索(David Aganzo) 西班牙 81.01.10 177
    10 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 84.12.30 170
    11 塞拉诺(Serrano) 西班牙 81.09.30 183
    27 劳尔-马丁(Raul Martin) 西班牙 82.07.27 180
    注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

    「西甲外援巴西」中超的巴西外援

    问题五:皇马有过哪些巴西外援

    回答:

    kaka是皇马历史上的第19名巴西外援。

    卡纳里奥 1959-62

    埃瓦里斯托 1962-64

    罗查 1991-92

    维托尔 1993-94

    卡洛斯 1996-2007

    泽罗伯托 1997-98

    萨维奥 1997-2002

    法布里 1998-2003

    胡里奥 1999-2001

    康西卡奥 2000-2004

    罗纳尔多 2002-2006

    巴普蒂斯塔 2005-2006,2007-2008

    罗比尼奥 2005-2008

    西西尼奥 2005-2007

    埃莫森 2006-2007

    马塞洛 2006-

    卡卡 2009-

    卡卡 等

    最近几年有卡洛斯,肥罗,巴普蒂斯塔,罗比尼奥,卡卡卡卡 罗比尼奥 罗纳尔多 卡洛斯 卡卡罗纳尔多 卡卡 卡洛斯

    问题六:罗纳尔多、卡洛斯在皇马为什么不算外援他们是巴西人呀难道巴西加入了

    回答:

    只要有了西班牙的护照就好了
