96-97赛季德甲排名(9697赛季意甲)

今天咱们来深入聊聊96-97赛季德甲排名和9697赛季意甲的相关内容,若如您喜欢,点记得收藏和关注哦!下面咱们来详细讲解相关知识点。

本文目录一览:

从1985年到2007年德甲联赛中,汉堡队获得的名次是什么

这些资料太难找了,只找到95年以后就已经很费劲了.

汉堡队的联赛成绩

赛季 赛 胜 平 负 进球:失球 积分

95-96赛季 34 12 14 8 52:47 50 排名第5

96-97赛季 34 10 11 13 47:60 41 排名13

97-98赛季 34 11 11 12 38:46 44 排名9

98-99赛季 34 13 11 10 47:46 50 排名7

99-00赛季 34 16 11 7 63:39 59 排名3

00-01赛季 34 10 11 13 56:56 41 排名13

01-02赛季 34 10 10 12 45:49 40 排名11

02-03赛季 34 15 11 8 46:36 56 排名4

03-04赛季 34 14 7 13 47:60 49 排名8

04-05赛季 34 16 3 15 55:50 51 排名8

05-06赛季 34 21 5 8 53:30 68 排名3

06-07赛季 34 10 15 9 43:37 37 排名7

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

求德甲1996/1997赛季首轮积分榜或者说比分

德甲1996-1997年赛季

斯图加特 4-0 沙尔克04

勒沃库森 4-2 多特蒙德

圣保利1-2 拜仁慕尼黑

8-18 00:00 1 杜塞尔多夫 0-3比赛战况记录

主队 1996-08-18 00:00 客队

杜塞尔多夫 0-3 科隆

主队 1996-08-17 00:00 客队

斯图加特 4-0 沙尔克04

勒沃库森 4-2比赛战况记录

主队 1996-08-17 00:00 客队

勒沃库森 4-2 多特蒙德

主队 1996-08-16 00:00 客队

圣保利1-2 拜仁慕尼黑

主队 1996-08-17 00:00 客队

弗赖堡 3-2 云达不来梅

主队 1996-08-17 00:00 客队

慕尼黑1860 2-1 汉堡

之一轮过后积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 得 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 1 1 0 0 4 0 4 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3

2 科隆 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3

3 勒沃库森 1 1 0 0 4 2 2 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3

4 弗赖堡 1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3

5 慕尼黑1860 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3

6 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3

7 波鸿 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

8 比勒费尔德 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

9 karlsruhe 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1

10 m'gladbach 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 罗斯托克 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1

12 汉堡 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0

13 云达不来梅 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0

14 st pauli 1 0 0 1 1 2 -1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

15 杜伊斯堡 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

16 多特蒙德 1 0 0 1 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0

17 杜塞尔多夫 1 0 0 1 0 3 -3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

18 沙尔克04 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0

历届德甲联赛冠亚军德国历届顶级足球联赛冠军

21世纪以来各赛季德甲冠 *** 况如下:

2001-2002

多特蒙德

2002-2003

拜仁慕尼黑

2003-2004

云达不莱梅

2004-2005

拜仁慕尼黑

2005-2006

拜仁慕尼黑

2006-2007

斯图加特 2007-2008

拜仁慕尼黑

2008-2009

沃尔夫斯堡

2009-2010

拜仁慕尼黑

2010-2011

多特蒙德

本赛季目前前三位是多特、拜仁、门兴!望采纳,谢谢!

赛季 联赛冠军 战绩

63-64赛季 科 隆 17胜11平2负

64-65赛季 云达不莱梅 15胜11平4负

65-66赛季 慕尼黑1860 20胜10平4负

66-67赛季 布劳恩斯威格 17胜9平8负

67-68赛季 纽伦堡 19胜9平6负

68-69赛季 拜仁慕尼黑 18胜10平6负

69-70赛季 门兴格拉德巴赫 23胜5平6负

70-71赛季 门兴格拉德巴赫 20胜10平4负

71-72赛季 拜仁慕尼黑 24胜7平3负

72-73赛季 拜仁慕尼黑 25胜4平5负

73-74赛季 拜仁慕尼黑 20胜9平5负

74-75赛季 门兴格拉德巴赫 21胜8平5负

75-76赛季 门兴格拉德巴赫 16胜13平5负

76-77赛季 门兴格拉德巴赫 17胜10平7负

77-78赛季 科 隆 22胜4平8负

78-79赛季 汉 堡 21胜7平6负

79-80赛季 拜仁慕尼黑 22胜6平6负

80-81赛季 拜仁慕尼黑 22胜9平3负

81-82赛季 汉 堡 18胜12平4负

82-83赛季 汉 堡 20胜12平2负

83-84赛季 斯图加特 19胜10平5负

84-85赛季 拜仁慕尼黑 21胜8平5负

85-86赛季 拜仁慕尼黑 21胜7平6负

86-87赛季 拜仁慕尼黑 20胜13平1负

87-88赛季 云达不莱梅 22胜8平4负

88-89赛季 拜仁慕尼黑 19胜12平3负

89-90赛季 拜仁慕尼黑 19胜11平4负

90-91赛季 凯泽斯劳滕 19胜10平5负

91-92赛季 斯图加特 21胜10平7负

92-93赛季 云达不莱梅 19胜10平5负

93-94赛季 拜仁慕尼黑 17胜10平7负

94-95赛季 多特蒙德 20胜9平5负

95-96赛季 多特蒙德 19胜11平4负

96-97赛季 拜仁慕尼黑 20胜11平3负

97-98赛季 凯泽斯劳滕 19胜11平4负

98-99赛季 拜仁慕尼黑 24胜6平4负

99-00赛季 拜仁慕尼黑 22胜7平5负

00-01赛季 拜仁慕尼黑 19胜6平9负

01-02赛季 多特蒙德 21胜7平6负

02-03赛季 拜仁慕尼黑 23胜6平5负

03-04赛季 云达不莱梅 22胜8平4负

04-05赛季 拜仁慕尼黑 24胜5平5负

05-06赛季 拜仁慕尼黑 22胜9平3负

06-07赛季 斯图加特 21胜7平6负

07-08赛季 拜仁慕尼黑 22胜10平2负

08-09赛季 沃尔夫斯堡 21胜6平7负

09-10赛季 拜仁慕尼黑 20胜10平4负

10-11赛季 多特蒙德 23胜6平5负

11-12赛季 多特蒙德 25胜6平3负

12-13赛季 拜仁慕尼黑 29胜4平1负

13-14赛季 拜仁慕尼黑 29胜3平2负

14-15赛季 拜仁慕尼黑 25胜4平5负

2016/2017 拜仁慕尼黑 得失球89:22 82 分

2015/2016 拜仁慕尼黑 得失球80:17 88 分

拜仁一家独大,历届德甲冠军数据(1963-2019)

历届德甲联赛冠亚军 - : 1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特 1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德 1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆 1963 多特蒙德 ...

德甲历届冠军 - : 德甲联赛历届冠军榜 年份 冠军 比分 亚军 1902/03 莱比锡 7-2 布拉格fc 1903/04 未举行 1904/05 柏林联合92队 2-0 卡尔斯鲁厄fv队 1905/06 莱比锡 2-1 普福尔茨海姆 1906/07 弗赖堡fc 3-1 柏林维多利亚89 1907/08 柏林维多利亚89 3-0 斯图加特踢...

德国足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 历届冠军 年份 冠军 年份 冠军 1963/64 科隆队 1964/65 云达不莱梅队 1965/66 慕尼黑1860队 1966/67 布劳施维格队 1967/68 纽伦堡队 1968/69 拜仁慕尼黑队 1969/70 门兴格拉德巴赫队 1970/71 门兴格拉德巴赫队 1971/72 拜仁慕尼黑队 1972/73...

历届德甲联赛冠军 - : 10-11 多特蒙德 09-10 拜仁慕尼黑 08-09 沃尔夫斯堡 07-08 拜仁慕尼黑 06-07 斯图加特 05-06 拜仁慕尼黑 04-05 拜仁慕尼黑 03-04 云达不来梅 02-03 拜仁慕尼黑 01-02 多特蒙德 00-01 拜仁慕尼黑 99-00 拜仁慕尼黑 98-99 拜仁慕尼黑 97-98 凯泽...

德国足球甲级联赛的历届冠军 - : 德甲是从1963年开始踢的,历届冠军如下:1963-1964 科隆1964-1965 云达不莱梅1965-1966 慕尼黑18601966-1967 不伦瑞克1967-1968 纽伦堡1968-1969 拜仁慕尼黑1969-1970 门兴格拉德巴赫1970-1971 门兴格拉德巴赫1971-1972 拜仁慕...

历年德甲冠军 - : 德甲历届冠军2008年/2009年 沃尔夫斯堡2007年/2008年 拜仁慕尼黑2006年/2007年 斯图加特2005年/2006年 拜仁慕尼黑2004年/2005年 拜仁慕尼黑2003年/2004年 云达不来梅2002年/2003年 拜仁慕尼黑2001年/2002年 多特蒙德2000年/2001年 ...

历届德甲冠亚军都有谁? - : 历届德甲冠军:赛季 球队名称1963-64 科隆 1964-65 云达不来梅 1965-66 慕尼黑1860 1966-67 布伦瑞克 1967-68 纽伦堡 1968-69 拜仁慕尼黑 1969-70 门兴格拉德巴赫 1970-71 门兴格拉德巴赫 1971-72 拜仁慕尼黑 1972-73 拜仁慕尼黑 1973-74 ...

历届德甲联赛冠亚军: 以前的不提了,从2000年开始,拜仁 2000年,拜仁 2001年,拜仁 2002年,多特 2003年,拜仁 2004年,不莱梅 2005年,拜仁 2006年,拜仁 2007年,斯图加特 2008年,拜仁 2009年,狼堡 2010年,拜仁 2011年,多特蒙德2012年.

历届德甲冠军和射手王 - : 至01年赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数 00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球 99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球 98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔...

最近10个赛季德甲联赛的历届冠军 - : 08-09 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80:41 69 07-08 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68:21 76 06-07 斯图加特 34 21 7 6 61:37 70 05-06 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67:32 75 04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 03-04 云达不来梅 34 22 8 4 79:38 74 02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 09-10是拜仁

历届德甲联赛冠亚军

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球

66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球

65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球

63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

关于96-97赛季德甲排名和9697赛季意甲的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

  • 评论列表:
  •  噬血啸月
     发布于 2022-06-24 00:43:42  回复该评论
  • 4 64 30德甲联赛03-04赛季主场积分榜 2004-08-20 10:11:00 华奥星空排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分1 云达不来梅 34 22 8 4
  •  辵茬唥諷妕
     发布于 2022-06-24 02:47:25  回复该评论
  • 32 57 -25 2304-0505-06求德甲1996/1997赛季首轮积分榜或者说比分德甲1996-1997年赛季斯图加特 4-0 沙尔克04勒沃库森 4-2 多特蒙德圣保利1-2 拜仁慕尼黑8-18 00:00
  •  傻得可爱
     发布于 2022-06-24 06:22:10  回复该评论
  • ----------------------------------------------------------------2005-1-18 14:09:00 [德国]99-00赛季德甲联赛排名排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 2
  •  昨夜的风
     发布于 2022-06-24 03:27:15  回复该评论
  • 97-98 凯泽...德国足球甲级联赛的历届冠军 - : 德甲是从1963年开始踢的,历届冠军如下:1963-1964 科隆1964-1965 云达不莱梅1965-1966 慕尼黑18601966-1

发表评论:

控制面板
您好,欢迎到访网站!
  查看权限
网站分类
最新留言
友情链接

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

196体育

hainanhuimian.com

好玩手机游戏盒子
lujiapiano.com