2019年4月24日广东江门等地黄泥鳅批发收购价格
本条信息网址来源于知道网:http://www.zhidaolo.com/quote/43/212220.html
4月24日广东江门地区台湾泥鳅塘口收购价格
报价规格 | 4月24日 | 4月18日 |
3-4条成鳅 | 9.6元/斤 | 10元/斤 |
5-6条成鳅 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 |
7-8条成鳅 | 9.2元/斤 | 9.4元/斤 |
9-10条成鳅 | 9.1元/斤 | 9.3元/斤 |
11-12条成鳅 | 9元/斤 | 9元/斤 |
13-14条成鳅 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 |
15-20条成鳅 | 8.8元/斤 | 8.6元/斤 |
20-30条成鳅 | 8.3元/斤 | 8.5元/斤 |
30-40条成鳅 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 |
40-50条成鳅 | 8.6元/斤 | 8.9元/斤 |
60-70条成鳅 | 9.2元/斤 | 9元/斤 |
泥鳅水花 | 4.5元/万尾 | 5.5元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 4.2分/条 | 6分/条 |
600-800条鳅苗 | 4分/条 | 4.3分/条 |
1000条鳅苗 | 2.8分/条 | 3分/条 |
1200条起鳅苗 | 2.2分/条 | 2.1分/条 |
(以上报价来自中国水产养殖网,仅供参考 )
批发市场 | 最高价 | 最低价 |
闽洪水产市场 | 49 | 21 |
威海水产市场 | 36 | 32 |
新疆北园春市场 | 43 | 41 |
苏州南环桥市场 | 26 | 20 |
北京八里桥市场 | 40 | 30 |
北京岳各庄市场 | 36 | 30 |
九江水产市场 | 36 | 32 |
(以上报价来自农业农村部信息中心,单位:元/公斤 )